Les programmes proposés ci-dessus sont des entraînements optimaux afin de se préparer au mieux et de n’avoir aucune difficulté le jour de la course. Ils ne sont en aucun cas obligatoires pour y participer !
Programme d’entraînement 5 km pour débutant
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
Repos | 1.6 km | EC ou repos | 1.6 km | Repos | 2.5 km | 20-30 min ou EC |
Repos | 2.5 km | EC ou repos | 2.5 km | Repos | 3 km | 20-30 min ou EC |
Repos | 3.5 km | EC ou repos | 2.5 km | Repos | 3.5 km | 20-30 min ou EC |
Repos | 3.75 km | EC ou repos | 2.5 km | Repos | 3.75 km | 25-35 min ou EC |
Repos | 4 km | EC ou repos | 3.5 km | Repos | 4 km | 25-35 min ou EC |
Repos | 4.5 km | EC | 3.5 km | Repos | 4.5 km | 35-40 min ou EC |
Repos | 5 km | EC | 3.5 km | Repos | 5 km | 35-40 min ou EC |
Repos | 5 km | EC ou repos | 3.5 km | Repos | Repos | Course 5 km ! |
source : www.jogging-course.com/
EC : L’Entraînement Croisé en course à pied consiste à introduire dans la planification des séances de running des séances d’autres disciplines comme le vélo, la natation, afin d’en tirer des bénéfices en course à pied.
Programme d’entraînement 10 km pour débutant
Jour | Pourcentage VMA | Contenu de la séance hors échauffement |
---|---|---|
Semaine 1 | ||
Mardi | 100 | 8x200m en 64s Récup. 200m en trottinant |
Jeudi | 75 à 80 | 5 km entre 31 et 32 min + étirements |
Dimanche | 60 à 85 | 30 min très lent + étirements 30 min à allure progressive pour terminer à 10 km/h |
Semaine 2 | ||
Mardi | 100 | 10x200m en 64s Récup. 200m trot. + étirements |
Jeudi | 85 | 3x1000m en 6 min Récup. 400m trot. |
Dimanche | 70 | 1h à 8 min/km 6x100m en 30s Récup. 100m en marchant |
Semaine 3 | ||
Mardi | 100 | 6x400m en 2min10s Récup. 200m trot. |
Jeudi | 60 à 100 | 40 min à allure progressive pour terminer à 10 km/h 5x200m en 64s Récup.200m trot. |
Dimanche | 80 à 85 | Compétition de préparation Maxi 10 km |
Semaine 4 | ||
Mardi | 60 | Etirements + 40 min très lentement |
Jeudi | 100 | 8x400m en 2min10s Récup. 200m trot. |
Dimanche | 70 et 100 | 1h à 8 min/km + étirements 6x100m en 30s Récup.100m en marchant |
Semaine 5 | ||
Mardi | 85 | 4x1000m en 6 min Récup. 400m trot. |
Jeudi | 100 | 10x400m en 2min10s Récup. 200m trot. |
Dimanche | 60 | 1h très lentement + étirements |
Semaine 6 | ||
Mardi | 100 | 10x200m en 64s Récup. 200m trot. + étirements |
Jeudi | 60 et 100 | 40 min très lentement + étirements 5x400m en 2min10s Récup. 200m trot. |
Dimanche | 85 | Votre épreuve de 10 kilomètres |
Les jours de repos sont cruciaux pour votre récupération et vos efforts, physiquement et mentalement, afin de prévenir les blessures. Ne sautez jamais un jour de repos !